Onderzoeksbureau Intomart heeft vanmorgen de luistercijfers over de periode maart / april 2004 bekendgemaakt. Uit deze cijfers blijkt dat Sky Radio in deze periode met een marktaandeel van 11.3 % (was 11.4%) de best beluisterde zender is.
Radio 538 is de tweede zender met een marktaandeel van 11.2% (was 11.0%). Radio 2 staat op een derde positie en heeft nu een marktaandeel van 10.8% (was 11.1%).
01. 11.3 % Sky Radio 101 FM (was 11.4 %) -0.1
02. 11.2 % Radio 538 (was 11.0 %) +0.2
03. 10.8 % Radio 2 (was 11.1 %) -0.3
04. 8.5 % Radio 1 (was 8.5 %) -.-
05. 8.0 % Radio 3 FM (was 7.6 %) +0.4
06. 5.0 % Noordzee FM (was 5.0 %) -.-
07. 4,7 % Radio 10 Gold (was 4.6 %) +0.1
08. 4,6 % Radio Veronica (was 4.8 %) -0.2
09. 3.0 % Yorin FM (was 2.9 %) +0.1
10. 2,3 % Classic FM (was 2.5 %) -0.2
11. 1,9 % RTL FM (was 1.7 %) +0.2
12. 1,8 % Arrow Rock Radio (was 1.5 %) +0.3
13. 1,8 % Radio 4 (was 1.8 %) -.-
14. 0.9 % 747 AM (was 0.8 %) +0.1
15. 0.5 % Arrow 90.7 FM (was 0.4 %) +0.1
16. 0,4 % ID&T (was 0.4 %) -.-
17. 0,3 % BNR Nieuws Radio (was 0.4 %) -0.1
-.- 14,6 % ORN (was 15.0 %) -0.4
-.- 2,4 % CRN (was 2.4 %) -.-
-.- 6.1% Overige zenders (was 6.2 %) -0.1
Update:
Een compleet overzicht kunt u in het Dossier Luistercijfers vinden. [Radio.nl]